Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- ASUS F553MA-BING-SX361B 15.6'' CEL 2840 4gb 500gb win 8.1 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
ASUS F553MA-BING-SX361B 15.6'' CEL 2840 4gb 500gb win 8.1 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Aucune description disponible pour cet article
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | F553MA-BING-SX361B |
Titre | ASUS F553MA-BING-SX361B Intel® Celeron® N2840 Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") HD 4 Go DDR3L-SDRAM 500 Go HDD Windows 8.1 Noir |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Surface d'affichage | Gloss |
Famille de processeur | Intel® Celeron® |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | N2840 |
Fréquence du processeur | 2,16 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 2 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,58 GHz |
Mémoire cache du processeur | 1 Mo |
Type de cache de processeur | L2 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1170 |
Lithographie du processeur | 22 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 32 bits, 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Celeron Processor N2000 Series for Mobile |
Nom de code du processeur | Bay Trail |
Parité FSB | Non |
Stepping | C0 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 7,5 W |
Puissance d'alimentation par scénario (SDP, Scenario Design Power) | 4,5 W |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 4 |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire interne | 4 Go |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1066 MHz |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Supports de stockage | HDD |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 500 Go |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MMC, SD |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 311 MHz |
fréquence des salves de carte graphique intégrée | 792 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 792 MHz |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Bluetooth | Non |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 0 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
Port DVI | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
Sortie de casque | 0 |
Port de sortie S/PDIF | Non |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Non |
Port ExpressCard | Non |
Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 0 |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Logement SmartCard | Non |
Nombre total de connecteurs SATA | 2 |
Carte mère chipset | Intel® HM70 Express |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier | QWERTY |
Système d'exploitation installé | Windows 8.1 |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non |
Technologie Smart Connect d'Intel® | Oui |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Non |
Intel® Clear Video Technology | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Non |
Intel® Insider™ | Non |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Non |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Non |
Demande Intel® Based Switching | Non |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Non |
Taille de l'emballage du processeur | 25 x 27 mm |
Code de processeur | SR1YJ |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 22 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non |
Version de la technologie de connexion Intel®ligente d'Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
Intel® IDE technologie | Non |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
Accès Intel® Fast Memory | Non |
ID ARK du processeur | 82103 |
Processeur sans conflit | Oui |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Entrée DC | Oui |
Port de câble antivol | Non |
Certification | UL;KCC;NCC;FCC Compliance;BSMI ;Japan VCCI Compliance ;CCC;CB;EPEAT;EU Flower;E-standby;Energy star |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids | 2,3 kg |
Largeur | 380 mm |
Profondeur | 258 mm |
Hauteur | 27,5 mm |
Technologie Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-x |
Code EAN | 4712900035865 |
Affichage de 1 à 133 sur 133 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
