Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- ASUS GL742VW-TY464T 17.3'' i7-6700HQ 8gb 1TB GTX 960 win 10 ( ASUS RENEW GAR 2A SHS)
ASUS GL742VW-TY464T 17.3'' i7-6700HQ 8gb 1TB GTX 960 win 10 ( ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Performances en jeu sans failles, design soigné, graphismes parfaits et mise à niveau facilitée. Le ROG GL742 est paré à jouer.
La performance pour tout type de jeu, et de contenu
Avec un processeur allant jusqu'à Intel® Core™ i7 de 6e génération à quatre cœurs et une carte graphique NVIDIA® GeForce® GTX™ dédiée compatible avec Microsoft DirectX 12, le ROG GL742 est fait pour les jeux et paré à la créativité. Faites tourner n'importe quel jeu ou application avec des graphismes précis et des performances supérieures.
Puissance et subtilité avec un nouveau châssis gris métallique (en option)
Le ROG GL742 est aussi puissant que superbe. Son design inspiré des F-22, des avions de chasse furtifs, s'orne de captivants motifs Mayas au-dessus du clavier rétroéclairé. Entre un châssis gris en métal ou en plastique, vous n'avez plus qu'à choisir votre arme.
Un clavier qui domine le jeu
Le clavier du ROG GL742 offre une distance d'activation des touches de 1,8 mm, de touches ZQSD marquées et d'un pavé numérique dédié pour un contrôle absolu. Ce clavier, conçu d'un seul bloc, est rétroéclairé du rouge emblématique ROG pour une visibilité parfaite.
Nouveau port USB Type-C
Le nouveau GL742 intègre le dernier port USB 3.1 Type-C, pour une meilleure flexibilité. Le port réversible Type-C facilite vos branchements. Avec eux, ne vous souciez plus du sens de branchement de votre périphérique USB.
Tout l'espace et la vitesse dont vous avez besoin
Avec son disque dur de 2 To et un SSD M.2 de 256 Go, le GL742 offre vitesse et espace de stockage en abondance. Stockez tout ce que vous voulez, et réalisez vos désirs de vitesse.
Mise à niveau simplifiée
Repousser les limites du GL742, c'est simple. Avec son panneau coulissant, vous pouvez accéder facilement à l'intérieur de votre ordinateur portable pour y installer un SSD M.2, un plus gros disque dur ou une barrette de RAM.
Tirez vite, tirez le premier
La technologie GameFirst III permet de donner la priorité aux flux de données liés aux jeux. Vos parties sont plus fluides, le lag n'existe plus, vos tirs sont la priorité.
L'élégance du Full HD, sans reflets
Le GL742 dispose d'un écran IPS Full HD de 17,3 pouces avec une finition noire mate qui empêche tout reflet de troubler votre concentration. En outre, son angle de vision à 178° vous permettra de profiter de graphismes parfaits, même en étant très excentré.
L'excellence sonore avec SonicMaster et AudioWizard
Le GL742 vous fait profiter d'un son cristallin grâce à la technologie exclusive SonicMaster, tandis que AudioWizard vous propose cinq modes prédéfinis qui s'adaptent à divers genres de jeux afin de vous offrir une immersion parfaite.
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | GL742VW-TY464T |
Titre | ASUS ROG GL742VW-TY464T Intel® Core™ i7 i7-6700HQ Ordinateur portable 43,9 cm (17.3") Full HD 8 Go DDR4-SDRAM 1 To HDD NVIDIA® GeForce® GTX 960M Windows 10 Noir, Gris |
Lien informations | https://www.asus.com/fr/Laptops/GL742VW/ |
Description PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_37419117_1499344223_6371_4028.pdf |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-6700HQ |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 6e génération |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,5 GHz |
Bus informatique | 8 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Séries de processeurs mobiles Intel Core i7-6700 |
Nom de code du processeur | Skylake |
Type de bus | DMI3 |
Stepping | R0 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | HDD |
Lecteur optique | DVD Super Multi |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1 To |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Taille du disque dur | 2.5" |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MMC, SD |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce® GTX 960M |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 530 |
Mémoire carte graphique distincte | 2 Go |
Type de carte graphique | GDDR5 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,7 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x191B |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
Quantité de ports 2 Thunderbolt | 0 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Connecteur d' accueil | Non |
Carte mère chipset | Intel® HM170 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier complet | Oui |
Touches Windows | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Code de processeur | SR2FQ |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 88967 |
Processeur sans conflit | Oui |
Capacité de la batterie | 48 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 6,32 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Entrée DC | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
Poids | 3,52 kg |
Largeur | 415 mm |
Profondeur | 273,8 mm |
Hauteur (avant) | 3,81 cm |
Hauteur (arrière) | 4,03 cm |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Sac Inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Code EAN | 4712900505245 |
Affichage de 1 à 165 sur 165 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
