Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- BenQ WL1090 Projector - DLP - 1080p - 1920x1080 - 2000 lumens
BenQ WL1090 Projector - DLP - 1080p - 1920x1080 - 2000 lumens
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Aucune description disponible pour cet article
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | W1090 |
Titre | BenQ W1090 Projecteur à focale standard 2000 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) Blanc |
Luminosité du projecteur | 2000 ANSI lumens |
Technologie de projection | DLP |
Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
Format d'image | 16:9 |
Taille d'écran compatible | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000:1 |
Nombre de couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
Synchronisation horizontale (min) | 15 kHz |
Synchronisation horizontale (max) | 102 kHz |
Synchronisation verticale (min) | 0,023 kHz |
Synchronisation verticale (max) | 0,12 kHz |
Type de source lumineuse | Lampe |
Durée de vie de la source lumineuse | 3000 h |
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 6500 h |
Puissance de la lampe | 210 W |
Longueur focale | 16.88 - 21.88 mm |
Amplitude d'ouverture | 2,59 - 2,87 |
Zoom numérique | 1,3x |
Ratio de projection | 1.15 - 1.5 |
Décalage | 115% |
Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
Full HD | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 0 |
Port DVI | Non |
Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
Type d'interface série | RS-232 |
Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
Entrée S-Vidéo | 0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
Sortie Audio PC | Oui |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Oui |
Commande (IR) sortie | 2 |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 0 |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
Version MHL | 2.0 |
Ethernet/LAN | Non |
Wifi | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Bluetooth | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Type de lecteur de disque optique | Non inclus |
Niveau sonore | 36 dB |
Niveau sonnore (mode économique) | 32 dB |
Modes prédéfinis | Brillant, Cinéma, Jeu, Photo éclatante |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
Type de produit | Projecteur à focale standard |
position de marché | Home cinema |
Couleur du produit | Blanc |
Positionnement | Bureau |
Voyants | Oui |
Écran integré | Non |
Source d'alimentation | Secteur |
Consommation électrique typique | 270 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (mode économique) | 220 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Poids | 2,75 kg |
Largeur | 346,2 mm |
Profondeur | 214,8 mm |
Hauteur | 101,7 mm |
Télécommande fournie | Oui |
Type de télécommande | IR |
Câbles inclus | RS-232 |
Étui de transport | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
crochets d'élévation inclus | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Port RS-232 | 1 |
Code EAN | 4718755066719 |
Affichage de 1 à 87 sur 87 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
