Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- 21.5'' LED AOC 22P1- 1920x1080 FHD 8MS - VGA/DVI/HDMI/DISPLAYPORT - SPEAKERS
21.5'' LED AOC 22P1- 1920x1080 FHD 8MS - VGA/DVI/HDMI/DISPLAYPORT - SPEAKERS
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Faites l'expérience de profonds contrastes avec le 22P1 ! Sa dalle PLS 21,5" offre de larges angles de vue. Raccordez n'importe quelle source grâce aux entrées VGA, DVI, HDMI et DisplayPort. Socle ajustable, simple à installer, réglable en hauteur jusqu'à 130 mm, haut-parleurs intégrés et hub USB 3.0 inclus.
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | 22P1 |
Titre | AOC P1 22P1 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir |
Lien informations | https://eu.aoc.com/ |
Description PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_55357611_1606678725_5329_28762.pdf |
Manuel PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_55357611_1526566926_1285_9437.pdf |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | MVA |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,2479 x 0,2479 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 54,61 cm |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 6 bit |
Couverture sRGB (max) | 102% |
Couverture Adobe RGB | 72% |
Compatibilité 3D | Non |
Sync. Séparée H/V | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Charge rapide | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Microphone intégré | Non |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée jack microphone | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Non |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 1 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -175 - 175° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 16 |
Plug and Play | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
Consommation électrique typique | 14,2 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,28 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,22 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Largeur appareil (support inclus) | 504,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 198,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 506 mm |
Poids (avec support) | 4,31 kg |
Largeur (sans support) | 305,5 mm |
Profondeur (sans support) | 47 mm |
Hauteur (sans support) | 504,4 mm |
Poids (sans support) | 2,53 kg |
Largeur du colis | 715 mm |
Profondeur du colis | 159 mm |
Hauteur du colis | 387 mm |
Poids du paquet | 6,2 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Longueur du câble USB | 1,8 m |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3ˌ5 mm), DisplayPort, HDMI, USB |
Longueur de câble audio | 1,5 m |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Compatibilité | VESA-P1 |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Type d'épaisseur de la lunette | Normal |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Effets lumineux | Non |
Certification | True |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 405241 |
Code EAN | 4038986126205 |
Affichage de 1 à 133 sur 133 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
