Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- 27'' ASUS VG27VQ 1920 x 1080 pixels - 1 ms - Format 16/9 - VA PANEL - 165 Hz - FreeSync - HDMI/DisplayPort/DVI - BLACK
27'' ASUS VG27VQ 1920 x 1080 pixels - 1 ms - Format 16/9 - VA PANEL - 165 Hz - FreeSync - HDMI/DisplayPort/DVI - BLACK
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Aucune description disponible pour cet article
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | VG27VQ |
Titre | ASUS TUF Gaming VG27VQ écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Temps de réponse | 1 ms |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Format d'image | 16:9 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Domaine de numérisation horizontale | 48 - 165 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 30 - 185 Hz |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 59,8 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Plug and Play | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
Consommation électrique typique | 29,9 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Largeur appareil (support inclus) | 609 mm |
Profondeur (support inclus) | 211 mm |
Hauteur (support inclus) | 507 mm |
Poids (avec support) | 5,98 kg |
Largeur (sans support) | 609 mm |
Profondeur (sans support) | 44 mm |
Hauteur (sans support) | 360 mm |
Poids (sans support) | 3,75 kg |
Largeur du colis | 688 mm |
Profondeur du colis | 209 mm |
Hauteur du colis | 558 mm |
Poids du paquet | 8,7 kg |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
NVIDIA GameWorks VR | Oui |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 388104 |
Code EAN | 4718017472869 |
Affichage de 1 à 90 sur 90 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
