Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- PHILIPS BDM4350UC - 43" - IPS - LED - 4k - 5ms
PHILIPS BDM4350UC - 43" - IPS - LED - 4k - 5ms
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | Moniteur LCD Ultra HD 4K BDM4350UC/00 |
Titre | Philips BDM Line Moniteur LCD Ultra HD 4K BDM4350UC/00 |
Lien informations | https://www.philips.com |
Description PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_34949387_1604156758_5052_30326.pdf |
Taille de l'écran | 108 cm (42.5") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1200:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 2160p |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,2451 x 0,2451 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 99 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 80 Hz |
Taille visualisable horizontale | 94,1 cm |
Taille visualisable verticale | 52,9 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 23 - 80 Hz |
Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
DDC/CI | Oui |
Dureté de la surface | 3H |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Compatibilité 3D | Non |
Sync. Séparée H/V | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 14 W |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Argent |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports amont | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 200 x 200 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Consommation électrique typique | 63,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 46,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation annuelle d'énergie | 146 kWh |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Largeur appareil (support inclus) | 968 mm |
Profondeur (support inclus) | 259 mm |
Hauteur (support inclus) | 630 mm |
Poids (avec support) | 9,72 kg |
Largeur (sans support) | 968 mm |
Profondeur (sans support) | 82 mm |
Hauteur (sans support) | 562 mm |
Poids (sans support) | 9,4 kg |
Largeur du colis | 1070 mm |
Profondeur du colis | 160 mm |
Hauteur du colis | 680 mm |
Poids du paquet | 14,3 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3ˌ5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Ne contient pas | BRF, PVC |
Type de finition extérieure | Gloss |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
Uniformité de la luminosité | 96 - 105% |
Certificats de conformité | RoHS |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Certification | CECP, WEEE, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, EPA, BSMI, SEMKO, RCM, CE Mark, FCC Class B, EAC, cETLus, TUV/ISO9241-307, PSB, E-standby, SASO, CB, China RoHS, UKRAINIAN, Kuwait, KUCAS, ICES-003 |
Quantité totale de matériaux recyclables | 100% |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Résolution recommandée | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
Vues multiples | PIP (2 x devices), PBP (4 x devices) |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | B |
Code EAN | 8712581738105 |
Affichage de 1 à 116 sur 116 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
