Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- 22'' HP P22 G4 pro IPS 5MS FHD 1920 X 1080 VGA HDMI DISPLAY PORT
22'' HP P22 G4 pro IPS 5MS FHD 1920 X 1080 VGA HDMI DISPLAY PORT
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Mettez l’accent sur votre contenu avec l’écran FHD HP P22 G4. Cet écran élégant au design épuré offre des modes de présentation de qualité professionnelle, un confort visuel exceptionnel et une connectivité avancée, le tout à un prix défiant toute concurrence.
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | Écran FHD 22 pouces HP P22 G4 |
Titre | HP Écran FHD 22 pouces P22 G4 |
Lien informations | http://www8.hp.com |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,247 x 0,247 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 0 - 86 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 0 - 75 Hz |
Norme de gamme de couleurs | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
HDCP | Oui |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pivot | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Plug and Play | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
Consommation électrique typique | 19 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Largeur appareil (support inclus) | 497,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 211,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 454,9 mm |
Poids (avec support) | 4,14 kg |
Largeur (sans support) | 497,3 mm |
Profondeur (sans support) | 45,9 mm |
Hauteur (sans support) | 301,1 mm |
Largeur du colis | 567 mm |
Profondeur du colis | 189 mm |
Hauteur du colis | 385 mm |
Poids du paquet | 5,65 kg |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Technologies et matériaux durables | Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Certifié TCO |
Poids | 4,14 kg |
Hauteur | 301,1 mm |
Largeur | 497,3 mm |
Profondeur | 45,9 mm |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 355716 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122230784 |
Code EAN | 0195122230784 |
Affichage de 1 à 74 sur 74 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
