Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- 27'' PHILIPS 273V7QDSB 27" (69 cm), IPS, Lok arge (16:9), 1920 x 1080 (FHD), 5 ms, 75 Hz, HDMI (x1), VGA (x1), DVI (x1)
27'' PHILIPS 273V7QDSB 27" (69 cm), IPS, Lok arge (16:9), 1920 x 1080 (FHD), 5 ms, 75 Hz, HDMI (x1), VGA (x1), DVI (x1)
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | Moniteur LCD Full HD 273V7QDSB/00 |
Titre | Philips V Line Moniteur LCD Full HD 273V7QDSB/00 |
Lien informations | https://mmdmonitors.com/ |
Manuel PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_71801268_1664831628_1599_217854.pdf |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 4 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Surface d'affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Compatibilité 3D | Non |
sRGB | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
Entrée audio | Non |
Sortie audio | Oui |
HDCP | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation électrique typique | 15,4 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
Profondeur (support inclus) | 227 mm |
Hauteur (support inclus) | 454 mm |
Poids (avec support) | 4,15 kg |
Largeur (sans support) | 613 mm |
Profondeur (sans support) | 45 mm |
Hauteur (sans support) | 368 mm |
Poids (sans support) | 3,66 kg |
Largeur du colis | 664 mm |
Profondeur du colis | 134 mm |
Hauteur du colis | 452 mm |
Poids du paquet | 6,07 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Mode LowBlue | Oui |
Certificats de conformité | RoHS, WEEE |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Certification | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, VCCI, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 413360 |
Résolution recommandée | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Approbations de conformité | CU; SEMKO; cETLus; TUV/ISO9241-307; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; RCM; UKRAINIAN; VCCI; CECP; TUV Cert. — blue light cut-off |
Code EAN | 8712581742911 |
Affichage de 1 à 116 sur 116 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
