Xiaomi Redmi 9 64GB Ocean Green - 6.53'' Helio G70 4GB RAM [GLOBAL VERSION]
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Découvrir le monde microscopique inexploré
Capteur de profondeur
Faites de beaux portraits
Objectif ultra grand-angle
Arretez de reculer face aux paysage
OUVREZ VOS CHAKRAS
La résolution full HD+ de 2340x1080 garantit une expérience visuelle immersive et donne
une vision claire du monde qui vous entoure.
Grâce à la certification TÜV Rheinland de faible luminosité bleue, vous pouvez passer
de longues heures sur votre téléphone sans fatigue oculaire.
IMMERGEZ-VOUS, OUBLIER LE TEMPS
Avec une batterie de la taille d'une powerbank et une charge rapide de 18W, que vous soyez en train de regarder des films, de jouer à des jeux ou de passer des appels téléphoniques, la batterie vous fournira la puissance dont vous avez besoin.
UN NOUVEAU REGARD FRAIS EXPRIMEZ VOTRE STYLE
Le design circulaire original autour du module de l'appareil photo donne un sensation d'équilibre et d'élégance.
Le dos présente un design texturé qui évite les empreintes de doigts et donne à l'appareil un aspect impeccable à tout moment.
Avec un design de couleur dégradée, pour un look unique.
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | 9 |
Titre | Xiaomi Redmi 9 16,6 cm (6.53") Double SIM Android 10 4G USB Type-C 4 Go 64 Go 5020 mAh Vert |
Lien informations | https://www.mi.com/fr/redmi-9/ |
Taille de l'écran | 16,6 cm (6.53") |
Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Format d'image | 19.5:9 |
Taux de contraste | 1500:1 |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 394 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Famille de processeur | MediaTek |
Modèle de processeur | Helio G80 (MT6769V) |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A75 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Coprocesseur | Oui |
Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A55 |
Capacité de la RAM | 4 Go |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Type de RAM | LPDDR4X |
Stockage de masse USB | Oui |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 75,2° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 118° |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Angle du champ de vision de caméra avant | 77,8° |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 30 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Auto focus | Oui |
Détection des visages | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Retardateur | Oui |
détection de sourire | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Oui |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Vert |
Nom de la couleur | Ocean Green |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Technologie de chargement rapide | Quick Charge 3.0 |
Adaptateur graphique | Mali-G52 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Pays d'origine | Chine |
Alerte avec vibreur | Oui |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Radio FM | Oui |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 10 |
Fourchette du système d'exploitation | MIUI 11 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Soutenir les applications Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Play, YouTube |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Capacité de la batterie | 5020 mAh |
Batterie amovible | Non |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Capteur de distance | Oui |
Capteur infrarouge | Oui |
Poids | 198 g |
Largeur | 77 mm |
Profondeur | 9,1 mm |
Hauteur | 163,3 mm |
DAS tête (UE) | 0,789 W/kg |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
AC adaptateur puissance | 10 W |
Code du système harmonisé | 85171300 |
Écran tactile | Oui |
Code EAN | 6941059646075 |