Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- Xiaomi Redmi Note 9 64GB White - 6.53'' Helio G85 Octa Core 2GHz 3GB RAM [GLOBAL VERSION]
Xiaomi Redmi Note 9 64GB White - 6.53'' Helio G85 Octa Core 2GHz 3GB RAM [GLOBAL VERSION]
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Aucune description disponible pour cet article
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | Note 9 |
Titre | Xiaomi Redmi Note 9 16,6 cm (6.53") Double SIM 4G USB Type-C 3 Go 64 Go 5020 mAh Blanc |
Taille de l'écran | 16,6 cm (6.53") |
Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Format d'image | 19.5:9 |
Taux de contraste | 1500:1 |
Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
Type d'écran tactile | Capacité |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Second écran LCD | Non |
Famille de processeur | MediaTek |
Modèle de processeur | Helio G85 |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Capacité de la RAM | 3 Go |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Stockage de masse USB | Oui |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,79 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 79,4° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 118° |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,25 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 74° |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 120 ips |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Auto focus | Oui |
Détection des visages | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Retardateur | Oui |
Mode nuit | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Oui |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Casque connection | 3,5 mm |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Blanc |
Nom de la couleur | Polar White |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Adaptateur graphique | Mali-G52 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC, AMR, APE, FLAC, MP3, WAV |
Format vidéo pris en charge | M4V, MKV, MP4, XVID |
Plateforme | Android |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Soutenir les applications Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Play, YouTube |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Capacité de la batterie | 5020 mAh |
Temps de parole (3G) | 33 h |
Lecture audio en continu | 147 h |
Temps de jeu | 16 h |
Navigation en continu | 16 h |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur infrarouge | Oui |
Puissance de charge requise (max) | 22,5 W |
Poids | 199 g |
Largeur | 77,2 mm |
Profondeur | 8,9 mm |
Hauteur | 162,3 mm |
DAS tête (UE) | 1,138 W/kg |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
Écran tactile | Oui |
L’indice de réparabilité | 7.1 |
Code EAN | 6941059643777 |
Affichage de 1 à 120 sur 120 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
