Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- 32'' DELL P3223QE IPS 4K 3840X2160 8ms 60 hrz DISPLAY PORT HDMI USB 3.2 TYPE C boite abimée
32'' DELL P3223QE IPS 4K 3840X2160 8ms 60 hrz DISPLAY PORT HDMI USB 3.2 TYPE C boite abimée
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | P3223QE |
Titre | DELL P Series P3223QE écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir |
Lien informations | https://www.dell.com/fr-fr/shop/ |
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 8 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (maximum) | 350 cd/m² |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,18159 x 0,18159 mm |
Densité en pixels | 139,87 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 24 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Dureté de la surface | 3H |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
Technologie Dell ComfortView | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Wifi | Non |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
Consommation électrique typique | 30,6 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 180 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 2.3 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Largeur appareil (support inclus) | 712,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 233,2 mm |
Hauteur (support inclus) | 468,7 mm |
Poids (avec support) | 9,9 kg |
Largeur (sans support) | 712,4 mm |
Profondeur (sans support) | 56,2 mm |
Hauteur (sans support) | 417,2 mm |
Poids (sans support) | 5,28 kg |
Largeur du cadre (côté) | 7,55 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 7,57 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,74 cm |
Poids du paquet | 13,4 kg |
Longueur du câble USB | 1 m |
Câbles inclus | DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 752 |
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 188 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 446 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 67 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 231 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 8 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 520 |
Version PAIA | 1.3.1 |
Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
RJ-45 Nombre de ports | 1 |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certificats de conformité | RoHS |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Gestion d'énergie | Oui |
Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1126365 |
Code EAN | 5397184656846 |
Affichage de 1 à 130 sur 130 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
