iPhone 12 128GB - Blue [Recertifié Grade A - Garantie 1 an SHS]
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Vers la vitesse et au?delà.
Une puce A14 Bionic, la plus rapide sur smartphone. Un écran OLED bord à bord. Le Ceramic Shield, qui multiplie par quatre la résistance aux chutes. Et le mode Nuit sur chaque appareil photo. L’iPhone 12 a tout, en deux tailles parfaites.
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | iPhone 12 |
Titre | Apple iPhone 12 15,5 cm (6.1") Double SIM iOS 14 5G 128 Go Bleu |
Lien informations | https://www.apple.com/fr/iphone-12/ |
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Résolution de l'écran | 2532 x 1170 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | OLED |
Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Luminosité de l'écran | 625 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A14 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
Zoom optique | 2x |
Zoom numérique | 5x |
Taille de capteur de caméra avant | 12" |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 240 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Auto focus | Oui |
Détection des visages | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Retardateur | Oui |
Mode nuit | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Norme 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Bandes 3G prises en charge | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Temps d'antenne | Oui |
iBeacon | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Port USB | Non |
Casque connection | Lightning |
Connecteur Lightning | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Bleu |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Cœurs d'adaptateur graphique | 4 |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Compatible avec une aide auditive | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Radio FM | Non |
Haut-parleurs | Stéréo |
Formats audio pris en charge | AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, ALAC, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3 |
Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Plateforme | iOS |
Système d'exploitation installé | iOS 14 |
Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Lecture audio en continu | 65 h |
Lecture vidéo en continue | 17 h |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Baromètre | Oui |
Poids | 164 g |
Largeur | 71,5 mm |
Profondeur | 7,4 mm |
Hauteur | 146,7 mm |
DAS tête (UE) | 0,98 W/kg |
DAS corps (UE) | 0,99 W/kg |
DAS membre (UE) | 3,8 W/kg |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
Casque audio inclus | Non |
Code du système harmonisé | 85171300 |
Écran tactile | Oui |
L’indice de réparabilité | 7.5 |
Code EAN | 0194252032336 |