Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB - Space Gray [Recertifié Garantie 1 an - Grade C]
iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB - Space Gray [Recertifié Garantie 1 an - Grade C]
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Aucune description disponible pour cet article
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | Air 2 |
Titre | Apple iPad Air 2 64 Go 24,6 cm (9.7") 2 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) iOS Gris |
Taille de l'écran | 24,6 cm (9.7") |
Résolution de l'écran | 2048 x 1536 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de panneau | IPS |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
Format d'image | 4:3 |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A8X |
Fréquence du processeur | 1,5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | M8 |
Mémoire interne | 2 Go |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Supports de stockage | Flash |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Gamme de fréquence | 20 - 20000 Hz |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Caméra avant | Oui |
Caméra arrière | Oui |
Zoom numérique | 3x |
Auto focus | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 720p |
Vitesse de capture vidéo | 120 ips |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Détection des visages | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 1,2 MP |
Géolocalisation | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Temps d'antenne | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Quantité de ports HDMI | 0 |
Entrée jack microphone | Non |
Logement SmartCard | Non |
Casque connection | 3,5 mm |
Connecteur Lightning | Oui |
Combo casque / microphone Port | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Entrée DC | Non |
Appel vocal | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Saisi de texte T9 | Non |
Oui | |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Gris |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Lieu de position | Non |
GPS (satellite) | Non |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Baromètre | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Non |
Plateforme | iOS |
Système d'exploitation installé | iOS |
Logiciels fournis | FaceTime\Safari\Siri\iTunes Store\App Store\iBooks\Game Center\Photo Booth\Podcasts |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Non |
Technologie Intel® Smart Response | Non |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Non |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 27,3 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 10 h |
Lecture vidéo en continue | 10 h |
Lecture audio en continu | 10 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
Formats audio pris en charge | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, MP3, WAV |
Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIF |
Formats de compression visuels | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Format vidéo pris en charge | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
formats d'archive supportés | Zip |
Largeur | 169,5 mm |
Profondeur | 6,1 mm |
Hauteur | 240 mm |
Poids | 437 g |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Clavier fourni | Non |
Câbles inclus | Lightning |
DAS corps (UE) | 0,95 W/kg |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Code EAN | 888462024563 |
Affichage de 1 à 108 sur 108 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
