Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- ASUS ROG STRIX SCAR G733QR-HG014T 17.3'' FHD IPS 300Hz AMD RYZEN 9 5900HX 32GB 1TB SSD NVME RTX3070 8GB WIN10 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
ASUS ROG STRIX SCAR G733QR-HG014T 17.3'' FHD IPS 300Hz AMD RYZEN 9 5900HX 32GB 1TB SSD NVME RTX3070 8GB WIN10 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Aucune description disponible pour cet article
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | G733QR-HG014T-BE |
Titre | ASUS ROG Strix SCAR 17 G733QR-HG014T-BE AMD Ryzen™ 9 5900HX Ordinateur portable 43,9 cm (17.3") Full HD 32 Go DDR4-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Noir |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Surface d'affichage | Mat |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 5900HX |
Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
Génération de processeurs | AMD Ryzen 5000 Series |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Système audio | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Microphone intégré | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.0b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier | AZERTY |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
AC adaptateur puissance | 240 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Entrée DC | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids | 2,7 kg |
Largeur | 395 mm |
Profondeur | 282 mm |
Hauteur (avant) | 2,34 cm |
Hauteur (arrière) | 2,75 cm |
Code EAN | 4711081012283 |
Affichage de 1 à 89 sur 89 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
