Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- ASUS VIVOBOOK PRO 15 OLED K3500PH-L1123W 15.6'' FHD OLED I5-11300H 16GB 512GB SSD NVME GTX1650 4GB WIN11 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
ASUS VIVOBOOK PRO 15 OLED K3500PH-L1123W 15.6'' FHD OLED I5-11300H 16GB 512GB SSD NVME GTX1650 4GB WIN11 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Aucune description disponible pour cet article
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | K3500PH-L1123W |
Titre | ASUS Vivobook Pro 15 OLED K3500PH-L1123W Intel® Core™ i5 i5-11300H Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Argent |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Cool Silver |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Maison |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | OLED |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Format d'image | 16:9 |
Surface d'affichage | Gloss |
Écran antireflet | Non |
Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Prise en charge HDR | Oui |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-11300H |
Fréquence du processeur | 3,1 GHz |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 3,1 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 35 W |
TDP configurable vers le bas | 28 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 2,6 GHz |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Disposition des touches du clavier | AZERTY |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Capacité de la batterie | 63 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 6 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Entrée DC | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Port de câble antivol | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids | 1,65 kg |
Largeur | 359,8 mm |
Profondeur | 235,3 mm |
Hauteur (avant) | 1,89 cm |
Hauteur (arrière) | 1,99 cm |
Code du système harmonisé | 84713000 |
Code EAN | 4711081382034 |
Affichage de 1 à 116 sur 116 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
