Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- ASUS ROG FLOW Z13 GZ301VU-MU008W QWERTY 13.4'' WQXGA IPS TS 165Hz I9-13900H 16GB 1TB SSD NVME RTX4050 6GB WIN11 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
ASUS ROG FLOW Z13 GZ301VU-MU008W QWERTY 13.4'' WQXGA IPS TS 165Hz I9-13900H 16GB 1TB SSD NVME RTX4050 6GB WIN11 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Aucune description disponible pour cet article
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | GZ301VU-MU008W |
Titre | ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU008W Intel® Core™ i9 i9-13900H Hybride (2-en-1) 34 cm (13.4") Écran tactile WQXGA 16 Go LPDDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Noir |
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
Couleur du produit | Noir |
Format | Convertible (amovible) |
Nom de la couleur | Black |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
position de marché | Jouer |
Année de lancement | 2023 |
Taille de l'écran | 34 cm (13.4") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type d'écran tactile | Capacité |
Type HD | WQXGA |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Surface d'affichage | Gloss |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i9-13900H |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 4,1 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Système audio | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 3 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 5 MP |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Port mobile ROG XG | Oui |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
Disposition des touches du clavier | QWERTY |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Capacité de la batterie | 56 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
Port de charge USB de type C | Oui |
AC adaptateur puissance | 130 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 6,5 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Capacité de puissance USB | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids | 1,18 kg |
Largeur | 302 mm |
Profondeur | 206 mm |
Hauteur (avant) | 1,29 cm |
Hauteur (arrière) | 1,42 cm |
Code EAN | 4711387033821 |
Affichage de 1 à 124 sur 124 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
