Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- ASUS VivoBook 13 Slate OLED T3300KA-LQ031WS QWERTY 13.3'' FHD OLED N6000 4GB 128GB SSD WIN11 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
ASUS VivoBook 13 Slate OLED T3300KA-LQ031WS QWERTY 13.3'' FHD OLED N6000 4GB 128GB SSD WIN11 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Aucune description disponible pour cet article
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | T3300KA-LQ031WS |
Titre | ASUS Vivobook 13 Slate OLED T3300KA-LQ031WS Intel® Pentium® Silver N6000 Hybride (2-en-1) 33,8 cm (13.3") Écran tactile Full HD 4 Go LPDDR4x-SDRAM 128 Go eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Noir |
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
Couleur du produit | Noir |
Format | Convertible (amovible) |
Nom de la couleur | Black |
position de marché | Maison |
Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | OLED |
Format d'image | 16:9 |
Surface d'affichage | Gloss |
Luminosité de l'écran | 550 cd/m² |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 500 |
Famille de processeur | Intel® Pentium® Silver |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | N6000 |
Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Mémoire interne | 4 Go |
Mémoire interne maximale | 4 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Capacité totale de stockage | 128 Go |
Supports de stockage | eMMC |
Lecteur optique | Non |
Memoire flash | 128 Go |
Interface de lecteur Flash | Flash |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier | QWERTY |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home in S mode |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Capacité de la batterie | 50 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Port de charge USB de type C | Oui |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Capacité de puissance USB | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Poids | 780 g |
Largeur | 309,9 mm |
Profondeur | 190 mm |
Hauteur | 7,9 mm |
Stylet | Oui |
Code EAN | 4711081482024 |
Affichage de 1 à 95 sur 95 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
