Produit / Composant
- Accueil
- Non Clâssé
- ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504FA-NJ710W QWERTY 15.6'' RYZEN 5 7250U 8GB 512GB SSD WIN11 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504FA-NJ710W QWERTY 15.6'' RYZEN 5 7250U 8GB 512GB SSD WIN11 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Cet article n'est plus disponible chez SHS Computer de manière temporaire ou définitive, vous venez certainement depuis un moteur de recherche ou avez gardé cet article dans vos favoris. Cette page est toujours disponible uniquement à titre informatif ! Vous pouvez cliquer sur ce lien pour retrouver nos produits similaires.
Aucune description disponible pour cet article
mais un lien informatif externe est disponible !
Fiche technique
Photo | Description |
---|---|
Nom | E1504FA-NJ710W |
Titre | ASUS Vivobook Go E1504FA-NJ710W AMD Ryzen™ 5 7520U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 8 Go LPDDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Néerlandais Noir |
Lien informations | https://www.asus.com/fr/ |
Manuel PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_113480108_1726767917_2978_60628.pdf |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Mixed Black |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Maison |
Année de lancement | 2023 |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 7520U |
Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | L2 & L3 |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
L’indice de réparabilité | 7.9 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier | QWERTY |
Language du clavier | Néerlandais |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee LiveSafe 30 days |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Entrée DC | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids | 1,63 kg |
Largeur | 360,3 mm |
Profondeur | 232,5 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Largeur du colis | 481 mm |
Profondeur du colis | 65 mm |
Hauteur du colis | 288 mm |
Poids du paquet | 3 kg |
Code EAN | 4711387219720 |
Affichage de 1 à 98 sur 98 entrées
Produits similaires

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC

ASUS X515EA-EJ4041W QWERTY 15.6'' FHD I5-1135G7 8GB 512GB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 399 € TVAC

LENOVO TAB M10 4GB 64GB GREY + SLEEVE LNZAAE0083SE
Prix : 129 € TVAC
Disponible
(10+)

LENOVO TABLETTE M9 4GB 64GB + CASE LNZAC30180SE + Film de protection et Étui
Prix : 104.9 € TVAC

ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP B7402FVA-P70200X 14'' FHD TOUCH FLIP I7-1360P 16GB DDR5 512GB SSD WIN PRO(ASUS RENEW GAR 2A SHS)
Prix : 1090 € TVAC

HP 14S-DQ2006NX 14'' I7-1165G7 8GB 512GB SSD NVME WIN11 (HP RENEW GAR 2A HP)
Prix : 529 € TVAC

Blackview BV5200 Pro 4GB/64GB Black/Orange - 6,1'' - Android 12 - Octa Core - 5180mAh - 4GB RAM - 64GB ROM
Prix : 79.9 € TVAC

HP 15S-EQ2117NF 15.6''FHD RYZEN 7-5700U 16GB 1TB WIN 11 ( HP RENEW GAR 2 A HP)
Prix : 529 € TVAC
